| Organisation | Region | Country | Course Type | Min Academic | Min General |
| Region : AFRICA |
| Yapi Kredi Bank | AFRICA | Algeria | General | 6.50 | 6.50 |
| Region : AMERICAS |
| Gessy Lever | AMERICAS | Brazil | General | 6.50 | 6.50 |
| Carleton University | AMERICAS | Canada | Under Graduate | 6.50 | |
| Arkansas State Board of Nursing | AMERICAS | USA | | 6.50 | |
| Board of Psychologists Department of Labor and Industry State of Montana | AMERICAS | USA | | 8.00 | |
| District of Columbia Board of Nursing | AMERICAS | USA | | 6.50 | |
| Region : AUSTRALIA NZ PACIFIC |
| Twinhills Company | AUSTRALIA NZ PACIFIC | Australia | General | 6.50 | 6.50 |
| Carich | AUSTRALIA NZ PACIFIC | New Zealand | General | 6.50 | 6.50 |
| Region : EASTERN EUROPE |
| WPSociety.org Group (R) Incorp. | EASTERN EUROPE | Bulgaria | General | 6.50 | 6.50 |
| Hellenic Bank, The | EASTERN EUROPE | Turkey | General | 6.50 | 6.50 |
| Turkish Airlines (THY) | EASTERN EUROPE | Turkey | General | 6.50 | 6.50 |
| Turkish Tele Communications Organisation | EASTERN EUROPE | Turkey | General | 6.50 | 6.50 |
| Region : EUROPE |
| University of Split, Faculty of Philosophy, English Department | EUROPE | Croatia | Undergraduate | 6.50 | |
| Maersk | EUROPE | Netherlands | General | 6.50 | 6.50 |
| Shell International | EUROPE | Netherlands | General | 6.50 | 6.50 |
| Region : MIDDLE EAST |
| CIMA | MIDDLE EAST | Iran | General | 6.50 | 6.50 |
| Hafez Language Institute | MIDDLE EAST | Iran | General | 6.50 | 6.50 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| Abu Dhabi Gas | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| Abu Dhabi Investment Company | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| ADCO, Abu Dhabi | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| DUBAL (Dubai Aluminium) | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| Etisalat (National Tele-communications Company), Dubai | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| General Authority of Health Services, Abu Dhabi | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| Offsets, Abu Dhabi | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| Ports, Customs and Free Zone Corporation, Dubai | MIDDLE EAST | United Arab Emirates | General | 6.50 | 6.50 |
| Region : SOUTH ASIA |
| US Software Limited | SOUTH ASIA | Bangladesh | General | 6.50 | 6.50 |
| New Market Velocity India Pvt Ltd | SOUTH ASIA | India | General | 6.50 | 6.50 |
| Turning Point Studies Consultants Pvt Ltd | SOUTH ASIA | India | General | 6.50 | |
| Student Counseling Services | SOUTH ASIA | Pakistan | General | 6.50 | |
| Region : SOUTH EAST ASIA |
| DANIDA | SOUTH EAST ASIA | Vietnam | General | 6.50 | 6.50 |
| UNDP | SOUTH EAST ASIA | Vietnam | General | 6.50 | 6.50 |
| Vietnam Airlines Corporation | SOUTH EAST ASIA | Vietnam | General | 6.50 | 6.50 |
| Region : UK AND IRELAND |
| HRNWI | UK AND IRELAND | United Kingdom | General | 6.50 | |
| IDG Management Services, Dubai | UK AND IRELAND | United Kingdom | General | 6.50 | 6.50 |
| Staffwise Solutions | UK AND IRELAND | United Kingdom | General | 6.50 | 6.50 |
| Standard Chartered Bank | UK AND IRELAND | United Kingdom | General | 6.50 | 6.50 |
| Region : WESTERN EUROPE |
| ALFA Bank | WESTERN EUROPE | Cyprus | General | 6.50 | 6.50 |
| Bank of Cyprus, The | WESTERN EUROPE | Cyprus | General | 6.50 | 6.50 |
| Central Bank of Cyprus | WESTERN EUROPE | Cyprus | General | 6.50 | 6.50 |
| Central Cooperative Bank | WESTERN EUROPE | Cyprus | General | 6.50 | 6.50 |
| Cyprus Airways | WESTERN EUROPE | Cyprus | General | 6.50 | 6.50 |
| Hellenic Bank | WESTERN EUROPE | Cyprus | General | 6.50 | 6.50 |
| Laika Bank | WESTERN EUROPE | Cyprus | General | 6.50 | 6.50 |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft | WESTERN EUROPE | Germany | Postgraduate | 6.00 | |
| CAJA DE AHORROS Y DE PENSIONES DE CATALUNA Y BALEARES, "la Caixa" | WESTERN EUROPE | Spain | Postgraduate | 5.00 | |